We help the world growing since 1983

7000 Series MJ-MBSPT MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE SAE J514 International Fittings steel fittings

Lus piav qhia luv luv:

THOV HOM B1 MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE
XOV XWM B1 7/16-20
THREAD DRILL B1 (MM) 3.8
THOV SPECIFICATION B1 SAE J514
THOV HOM B2 MALE BSPT (R)
XOV XWM B2 1/8-28
THREAD DRILL B2 (MM) 3.8
THOV SPECIFICATION B2 ISO 7-1

Product Detail

Khoom cim npe

7000 Series MJ-MBSPT

 

PART NO.SIZE TUB OD B1 JIC B2 PAB B1 LOJ B2 LOJ L LGTH C HEX
7000-04-02 ib 1/4 7/16-20 1/8-28 4.4 4.8 31.0 Nws 12.0 Nws
7000-04-04 ib 1/4 7/16-20 1/4-19 4.4 7.0 ib 35.1 ib 14.0 Nws
7000-04-06 Nws 1/4 7/16-20 3/8-19 4.4 10.3 35.1 ib 19.0 Nws
7000-05-02 ib 5/16 1/2-20 1/8-28 6.0 4.8 31.0 Nws 14.0 Nws
7000-05-04 ib 5/16 1/2-20 1/4-19 6.0 7.0 ib 35.5 ib 14.0 Nws
7000-06-02 ib 3/8 9/16-18 1/8-28 7.5 4.8 31.9 ib 17.0 Nws
7000-06-04 ib 3/8 9/16-18 1/4-19 7.5 7.0 ib 36.4 ib 17.0 Nws
7000-06-06 Nws 3/8 9/16-18 3/8-19 7.5 10.3 35.2 ib 19.0 Nws
7000-06-08 dr hab 3/8 9/16-18 1/2-14 7.5 13.5 Nws 41.5 ib 22.0 Nws
7000-08-04 ib 1/2 3/4-16 1/4-19 9.9 ib 7.0 ib 39.1 ib 19.0 Nws
7000-08-06 : kuv 1/2 3/4-16 3/8-19 9.9 ib 10.3 39.1 ib 19.0 Nws
7000-08-08 dr hab 1/2 3/4-16 1/2-14 9.9 ib 13.5 Nws 44.1 ib 22.0 Nws
7000-08-12 dr hab 1/2 3/4-16 3/4-14 9.9 ib 18.0 Nws 45.9 ua 27.0 Nws
7000-10-06 Nws 5/8 7/8-14 3/8-19 12.3 10.3 43.2 ib 24.0 Nws
7000-10-08 dr hab 5/8 7/8-14 1/2-14 12.3 13.5 Nws 48.0 Nws 24.0 Nws
7000-10-12 : kuv 5/8 7/8-14 3/4-14 12.3 18.0 Nws 48.5 ib 27.0 Nws
7000-12-08 dr hab 3/4 1-1/16-12 1/2-14 15.5 ib 13.5 Nws 52.5 ib 27.0 Nws
7000-12-12 : kuv 3/4 1-1/16-12 3/4-14 15.5 ib 18.0 Nws 52.5 ib 27.0 Nws
7000-12-16 3/4 1-1/16-12 1-11 15.5 ib 23.8 ib 56.0 ua 36.0 Nws
7000-16-12 : kuv 1 1-5/16-12 3/4-14 21.5 ib 18.0 Nws 53.6 ib 36.0 Nws
7000-16-16 : kuv 1 1-5/16-12 1-11 21.5 ib 23.8 ib 58.5 ib 36.0 Nws
7000-20-16 : kuv 1-1/4 1-5/8-12 1-11 27.5 ib 23.8 ib 61.8 ib 46.0 ib
7000-20-20 1-1/4 1-5/8-12 1-1/4-11 27.5 ib 31.7 ib 62.5 ib 46.0 ib
7000-24-24 : kuv 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11 33.0 Nws 38.0 Nws 68.2 ib 50.0 ua
7000-32-32 ib 2 2-1/2-12 2-11 45.0 Nws 49.0 Nws 79.2 ib 65.0 ua

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom