We help the world growing since 1983

FS2650 SAE # 520501 SAE J1453 O-Ring Lub ntsej muag Foob (ORFS) Lub ntsej muag Foob Union Hla steel fittings

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

MFS-MFS-MFS-MFS Hla FS2650 Series SAE # 520501

 

PART TUBE A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 Ml M2 M3 M4 JJ
NO.SIZE OD Xov Xov Xov Xov DRILL DRILL DRILL DRILU_ GTH_ GTH_ GTH_ GTH FLATS
FS2650-04-04-04-04-FG 1/4 9/16-18 9/16-18 9/16-18 9/16-18 0.172 ib 0.172 ib 0.172 ib 0.172 ib 0.85 ib 0.85 ib 0.85 ib 0.85 ib 0.562 ib
FS2650-06-06-06-06-FG 3/8 11/16-16 11/16-16 11/16-16 11/16-16 0.264 ib 0.264 ib 0.264 ib 0.264 ib 0.98 ib 0.98 ib 0.98 ib 0.98 ib 0.750 ib
FS2650-08-08-08-08-FG 1/2 13/16-16 13/16-16 13/16-16 13/16-16 0.378 ib 0.378 ib 0.378 ib 0.378 ib 1.10 1.10 1.10 1.10 0.750 ib
FS2650-10-10-10-10-FG 5/8 1-14 1-14 1-14 1-14 0.484 ib 0.484 ib 0.484 ib 0.484 ib 1.31 ib 1.31 ib 1.31 ib 1.31 ib 1.062 ib
FS2650-12-12-12-12-FG 3/4 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 0.609 ib 0.609 ib 0.609 ib 0.609 ib 1.47 ib 1.47 ib 1.47 ib 1.47 ib 1.188 ib
FS2650-16-16-16-16-FG 1 1-7/16-12 1-7/16-12 1-7/16-12 1-7/16-12 0.811 ib 0.811 ib 0.811 ib 0.811 ib 1.64 ib 1.64 ib 1.64 ib 1.64 ib 1.438 ib
FS2650-20-20-20-20-FG 1-1/4 1-11/16-12 dr hab 1-11/16-12 dr hab 1-11/16-12 dr hab 1-11/16-12 dr hab 1.024 ib 1.024 ib 1.024 ib 1.024 ib 1.76 ib 1.76 ib 1.76 ib 1.76 ib 1.625 ib
FS2650-24-24-24-24-FG 1-1/2 2-12 2-12 2-12 2-12 1.260 Nws 1.260 Nws 1.260 Nws 1.260 Nws 1.92 ib 1.92 ib 1.92 ib 1.92 ib 1.875 ib

Parker KLO-S


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom