We help the world growing since 1983

6400 Series SAE # 070120 SAE J1926-1 Ncaj Xov O-Ring ORB JIC x O-Ring Boss Hydraulic adapters

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

6400-0 Series MJ-MORB Ncaj SAE# 070120 MS# 51525

PART NO.SIZE TUB OD B1 SAE 37 B2 SAEORB B1 LOJ B2 LOJ L5 TSI C4 HEX
6400-02-02-0 : kuv 1/8 5/16-24 5/16-24 0.062 ib 0.062 ib 1.06 ib 0.438 ib
6400-02-06-0 0 0.00 Nws 1/8 5/16-24 9/16-18 0.062 ib 0.297 ib 1.19 0.688 ib
6400-03-02-0, ib 3/16 3/8-24 5/16-24 0.125 Nws 0.062 ib 1.10 0.500 Nws
6400-03-03-0, ib 3/16 3/8-24 3/8-24 0.125 Nws 0.125 Nws 1.10 0.500 Nws
6400-03-04-0 IB 1/4 3/8-24 7/16-20 0.125 Nws 0.172 ib 1.16 0.562 ib
6400-04-02-0 : ib 1/4 7/16-20 5/16-24 0.172 ib 0.062 ib 1.17 0.500 Nws
6400-04-03-0 IB 1/4 7/16-20 3/8-24 0.172 ib 0.125 Nws 1.17 0.562 ib
6400-04-04-0 IB 1/4 7/16-20 7/16-20 0.172 ib 0.172 ib 1.23 0.562 ib
6400-04-05-0, ib 1/4 7/16-20 1/2-20 0.172 ib 0.234 ib 1.23 0.625 ib
6400-04-06-0, ib 1/4 7/16-20 9/16-18 0.172 ib 0.297 ib 1.29 ib 0.688 ib
6400-04-08-0: ib 1/4 7/16-20 3/4-16 0.172 ib 0.391 ib 1.37 ib 0.875 ib
6400-04-10-0 IB 1/4 7/16-20 7/8-14 0.172 ib 0.484 ib 1.49 ib 1.000
6400-04-12-0 IB 1/4 7/16-20 1-1/16-12 0.172 ib 0.609 ib 1.66 ib 1.250 Nws
6400-05-04-0, ib 5/16 1/2-20 7/16-20 0.234 ib 0.172 ib 1.23 0.562 ib
6400-05-05-0, ib 5/16 1/2-20 1/2-20 0.234 ib 0.234 ib 1.23 0.625 ib
6400-05-06-0 0.00 Nws 5/16 1/2-20 9/16-18 0.234 ib 0.297 ib 1.29 ib 0.688 ib
6400-05-08-0 : kuv 5/16 1/2-20 3/4-16 0.234 ib 0.391 ib 1.37 ib 0.875 ib
6400-05-10-0 IB 5/16 1/2-20 7/8-14 0.234 ib 0.484 ib 1.49 ib 1.000
6400-06-03-0, ib 3/8 9/16-18 3/8-24 0.297 ib 0.125 Nws 1.30 Nws 0.687 ib
6400-06-04-0 ib 3/8 9/16-18 7/16-20 0.297 ib 0.172 ib 1.27 0.687 ib
6400-06-05-0, ib 3/8 9/16-18 1/2-20 0.297 ib 0.234 ib 1.27 0.687 ib
6400-06-06-0 : ib 3/8 9/16-18 9/16-18 0.297 ib 0.297 ib 1.30 Nws 0.688 ib
6 400-06-08-0 3/8 9/16-18 3/4-16 0.297 ib 0.391 ib 1.38 ib 0.875 ib
6400-06-10-0 IB 3/8 9/16-18 7/8-14 0.297 ib 0.484 ib 1.50 ib 1.000
6400-06-12-0 IB 3/8 9/16-18 1-1/16-12 0.297 ib 0.609 ib 1.66 ib 1.250 Nws
6400-06-16-0 ib 3/8 9/16-18 1-5/16-12 0.297 ib 0.844 ib 1.68 ib 1.500 Nws
6400-08-04-0, ib 1/2 3/4-16 7/16-20 0.391 ib 0.172 ib 1.49 ib 0.875 ib
6400-08-05-0, ib 1/2 3/4-16 1/2-20 0.391 ib 0.234 ib 1.49 ib 0.875 ib
6400-08-06-0, ib 1/2 3/4-16 9/16-18 0.391 ib 0.297 ib 1.44 ib 0.812 ib
6400-08-08-0 : kuv 1/2 3/4-16 3/4-16 0.391 ib 0.391 ib 1.48 ib 0.875 ib
6400-08-10-0 : kuv 1/2 3/4-16 7/8-14 0.391 ib 0.484 ib 1.60 ib 1.000
6400-08-12-0 : kuv 1/2 3/4-16 1-1/16-12 0.391 ib 0.609 ib 1.76 ib 1.250 Nws
6400-08-14-0, ib 1/2 3/4-16 1-3/16-12 0.391 ib 0.719 ib 1.76 ib 1.375 ib
6400-08-16-0 : kuv 1/2 3/4-16 1-5/16-12 0.391 ib 0.844 ib 1.79 ib 1.500 Nws
6400-08-20-0 : kuv 1/2 3/4-16 1-5/8-12 0.391 ib 1.078 ib 1.87 ib 1.875 ib
6400-10-04-0 IB 5/8 7/8-14 7/16-20 0.484 ib 0.172 ib 1.65 ib 1.000
6400-10-06-0 IB 5/8 7/8-14 9/16-18 0.484 ib 0.297 ib 1.71 ib 1.000
6400-10-08-0, ib 5/8 7/8-14 3/4-16 0.484 ib 0.391 ib 1.64 ib 1.000
6400-10-10-0 IB 5/8 7/8-14 7/8-14 0.484 ib 0.484 ib 1.70 ib 1.000
6400-10-12-0 IB 5/8 7/8-14 1-1/16-12 0.484 ib 0.609 ib 1.86 ib 1.250 Nws
6400-10-14-0 IB 5/8 7/8-14 1-3/16-12 0.484 ib 0.719 ib 1.86 ib 1.375 ib
6400-10-16-0 IB 5/8 7/8-14 1-5/16-12 0.484 ib 0.844 ib 1.89 ib 1.500 Nws
6400-10-20-0 IB 5/8 7/8-14 1-5/8-12 0.484 ib 1.078 ib 1.97 ib 1.875 ib
6400-12-06-0 : kuv 3/4 1-1/16-12 9/16-18 0.609 ib 0.297 ib 1.86 ib 1.125 ib
6400-12-08-0 : kuv 3/4 1-1/16-12 3/4-16 0.609 ib 0.391 ib 1.94 ib 1.125 ib
6400-12-10-0 IB 3/4 1-1/16-12 7/8-14 0.609 ib 0.484 ib 1.88 ib 1.125 ib
6400-12-12-0 : kuv 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 0.609 ib 0.609 ib 1.97 ib 1.250 Nws
6400-12-14-0 IB 3/4 1-1/16-12 1-3/16-12 0.609 ib 0.719 ib 1.96 ib 1.375 ib
6400-12-16-0 : kuv 3/4 1-1/16-12 1-5/16-12 0.609 ib 0.844 ib 1.99 ib 1.500 Nws
6400-12-20-0 IB 3/4 1-1/16-12 1-5/8-12 0.609 ib 1.078 ib 2.08 Nws 1.875 ib
6400-12-24-0 IB 7/8 1-1/16-12 1-7/8-12 0.609 ib 1.312 ib 2.15 2.125 ib
6400-14-08-0 : kuv 7/8 1-3/16-12 3/4-16 0.719 ib 0.391 ib 1.96 ib 1.250 Nws
6400-14-10-0 IB 7/8 1-3/16-12 7/8-14 0.719 ib 0.484 ib 2.02 Nws 1.250 Nws
6400-14-12-0 IB 7/8 1-3/16-12 1-1/16-12 0.719 ib 0.609 ib 1.99 ib 1.250 Nws
6400-14-14-0 IB 7/8 1-3/16-12 1-3/16-12 0.719 ib 0.719 ib 1.99 ib 1.375 ib
6400-14-16-0 : kuv 7/8 1-3/16-12 1-5/16-12 0.719 ib 0.844 ib 2.02 Nws 1.500 Nws
6400-16-06-0, ib 1 1-5/16-12 9/16-18 0.844 ib 0.297 ib 1.93 ib 1.375 ib
6400-16-08-0 : kuv 1 1-5/16-12 3/4-16 0.844 ib 0.391 ib 2.01 Nws 1.375 ib
6400-16-10-0 IB 1 1-5/16-12 7/8-14 0.844 ib 0.484 ib 2.07 Nws 1.375 ib
6400-16-12-0 IB 1 1-5/16-12 1-1/16-12 0.844 ib 0.609 ib 2.04 Nws 1.375 ib
6400-16-14-0 IB 1 1-5/16-12 1-3/16-12 0.844 ib 0.719 ib 2.04 Nws 1.375 ib
6400-16-16-0 : kuv 1 1-5/16-12 1-5/16-12 0.844 ib 0.844 ib 2.04 Nws 1.500 Nws
6400-16-20-0 : kuv 1 1-5/16-12 1-5/8-12 0.844 ib 1.078 ib 2.12 1.875 ib
6400-16-24-0 IB 1 1-5/16-12 1-7/8-12 0.844 ib 1.312 ib 2.20 2.125 ib
6400-20-12-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 1-1/16-12 1.078 ib 0.609 ib 2.30 Nws 1.688 ib
6400-20-16-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 1-5/16-12 1.078 ib 0.844 ib 2.33 ib 1.688 ib
6400-20-20-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1.078 ib 1.078 ib 2.17 1.875 ib
6400-20-24-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 1-7/8-12 1.078 ib 1.312 ib 2.24 2.125 ib
6400-20-32-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 2-1/2-12 1.078 ib 1.781 ib 2.40 Nws 2.400 Nws
6400-20-40-0 IB 1-1/4 1-5/8-12 3-12 1.078 ib 2.318 ib    
6400-24-16-0 : kuv 1-1/2 1-7/8-12 1-5/16-12 1.312 ib 0.844 ib 2.53 ib 2.750 Nws
6400-24-20-0 : kuv 1-1/2 1-7/8-12 1-5/8-12 1.312 ib 1.078 ib 2.53 ib 2.125 ib
6400-24-24-0 : kuv 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1.312 ib 1.312 ib 2.37 ib 2.125 ib
6400-24-32-0 1-1/2 1-7/8-12 2-1/2-12 1.312 ib 1.781 ib 2.53 ib 2.750 Nws
6400-32-20-0 2 2-1/2-12 1-5/8-12 1.781 ib 1.078 ib 2.94 ib 2.750 Nws
6400-32-24-0 2 2-1/2-12 1-7/8-12 1.781 ib 1.312 ib 2.94 ib 2.625 ib
6400-32-32-0 2 2-1/2-12 2-1/2-12 1.781 ib 1.781 ib 2.78 ib 2.750 Nws
6400-32^40-0 2 2-1/2-12 3-12 1.781 ib 2.318 ib    

Aeroquip 202702 Parker 0503 Weatherhead C5315 Parker F5OX-S


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom