We help the world growing since 1983

C2404 Flareless x Txiv neej Yeeb Nkab SAE # 080102 SAE J514 Flareless Tube Haum Hydraulic steel fittings 27205

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

C2404 Series BT-MP Adapter Ncaj SAE# 080102 MS# 51819

PART TUBE B1 B2 B1 B2 L K C
NO.SIZE OD Xov NPTF DRILL DRILL LGTHD EPTH HEX
C2404-02-02 1/8 5/16-24 1/8-27 0.093 ib 0.188 ib 1.04 ib 0.188 ib 0.438 ib
C2404-02-04 1/8 5/16-24 1/4-18 0.093 ib 0.281 ib 1.24 0.188 ib 0.625 ib
C2404-03-02 3/16 3/8-24 1/8-27 0.125 Nws 0.188 ib 1.09 Nws 0.234 ib 0.438 ib
C2404-04-02 1/4 7/16-20 1/8-27 0.203 ib 0.188 ib 1.12 0.234 ib 0.500 Nws
C2404-04-04 1/4 7/16-20 1/4-18 0.203 ib 0.281 ib 1.32 ib 0.234 ib 0.625 ib
C2404-04-06 1/4 7/16-20 3/8-18 0.203 ib 0.406 ib 1.33 0.234 ib 0.812 ib
C2404-04-08 1/4 7/16-20 1/2-14 0.203 ib 0.531 ib 1.58 ib 0.234 ib 0.937 ib
C2404-05-02 5/16 1/2-20 1/8-27 0.234 ib 0.188 ib 1.12 0.250 Nws 0.562 ib
C2404-05-04 5/16 1/2-20 1/4-18 0.234 ib 0.281 ib 1.32 ib 0.250 Nws 0.625 ib
C2404-0506 5/16 1/2-20 3/8-18 0.234 ib 0.406 ib 1.33 0.250 Nws 0.812 ib
C2404-06-02 3/8 9/16-18 1/8-27 0.281 ib 0.188 ib 1.15 0.250 Nws 0.625 ib
C2404-06-04 3/8 9/16-18 1/4-18 0.281 ib 0.281 ib 1.34 ib 0.250 Nws 0.625 ib
C2404-06-06 3/8 9/16-18 3/8-18 0.281 ib 0.406 ib 1.35 Nws 0.250 Nws 0.812 ib
C2404-06-08 3/8 9/16-18 1/2-14 0.281 ib 0.531 ib 1.60 ib 0.250 Nws 0.937 ib
C2404-08-04 1/2 3/4-16 1/4-18 0.422 ib 0.281 ib 1.44 ib 0.305 Nws 0.812 ib
C2404-08-06 1/2 3/4-16 3/8-18 0.422 ib 0.406 ib 1.44 ib 0.305 Nws 0.812 ib
C2404-08-08 1/2 3/4-16 1/2-14 0.422 ib 0.531 ib 1.69 ib 0.305 Nws 0.937 ib
C2404-08-12 1/2 3/4-16 3/4-14 0.422 ib 0.719 ib 1.76 ib 0.305 Nws 1.125 ib
C2404-10-06 5/8 7/8-14 3/8-18 0.500 Nws 0.406 ib 1.56 ib 0.350 Nws 0.937 ib
C2404-10-08 5/8 7/8-14 1/2-14 0.500 Nws 0.531 ib 1.75 ib 0.350 Nws 0.937 ib
C2404-10-12 5/8 7/8-14 3/4-14 0.500 Nws 0.719 ib 1.82 ib 0.350 Nws 1.125 ib
C2404-12-08 3/4 1-1/16-12 1/2-14 0.656 ib 0.531 ib 1.88 ib 0.350 Nws 1.125 ib
C2404-12-12 3/4 1-1/16-12 3/4-14 0.656 ib 0.719 ib 1.88 ib 0.350 Nws 1.125 ib
C2404-12-16 3/4 1-1/16-12 1-11 1/2 0.656 ib 0.938 ib 2.07 Nws 0.350 Nws 1.375 ib
C2404-14-12 7/8 1-3/16-12 3/4-14 0.719 ib 0.719 ib 1.88 ib 0.350 Nws 1.250 Nws
C2404-16-12 1 1-5/16-12 3/4-14 0.875 ib 0.719 ib 1.88 ib 0.415 ib 1.375 ib
C2404-16-16 1 1-5/16-12 1-11 1/2 0.875 ib 0.938 ib 2.07 Nws 0.415 ib 1.375 ib
C2404-20-20 1-1/4 1-5/8-12 1-1/4-11 1/2 1.093 ib 1.250 Nws 2.18 0.415 ib 1.688 ib
C2404-24-20 1-1/2 1-7/8-12 1-1/4-11 1/2 1.344 ib 1.250 Nws 2.25 0.485 ib 2.000
C2404-24-24 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11 1/2 1.344 ib 1.500 Nws 2.28 0.485 ib 2.000
C2404-32-32 2 2-1/2-12 2-11 1/2 1.813 ib 1.938 ib 2.46 ib 0.485 ib 2.625 ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom