We help the world growing since 1983

C2501 Flareless x Txiv neej Yeeb Nkab 90 ° Luj Tshib SAE # 080202 SAE J514 Flareless Tube Haum Hydraulic Fittings 27405

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

C2501 Series BT-MP Lub luj tshib 90 ° SAE# 080202 MS#51815

 

PART NO.SIZE TUB DD B1 THOV A2 NPTF B1 LOJ A2 DRILL M LGTH N LGTH K DEPTH Y FLATS
C2501-02-02-FG 1/8 5/16-24 1/8-27 0.093 ib 0.188 ib 0.77 ib 0.72 ib 0.188 ib 0.438 ib
C2501-03-02-FG 3/16 3/8-24 1/8-27 0.125 Nws 0.188 ib 0.83 ib 0.72 ib 0.234 ib 0.438 ib
C2501-04-02-FG 1/4 7/16-20 1/8-27 0.203 ib 0.188 ib 0.89 ib 0.78 ib 0.234 ib 0.438 ib
C2501-04-04-FG 1/4 7/16-20 1/4-18 0.203 ib 0.281 ib 1,03 ib 1,09 ib 0.234 ib 0.562 ib
C2501-04-06-FG 1/4 7/16-20 3/8-18 0.203 ib 0.406 ib 1.12 1.22 0.234 ib 0.750 ib
C2501-04-08-FG 1/4 7/16-20 1/2-14 0.203 ib 0.531 ib 1.22 1.47 ib 0.234 ib 0.875 ib
C2501-05-02-FG 5/16 1/2-20 1/8-27 0.234 ib 0.188 ib 0.95 ib 0.81 ib 0.250 Nws 0.562 ib
C2501-05-04-FG 5/16 1/2-20 1/4-18 0.234 ib 0.281 ib 1.03 ib 1.09 Nws 0.250 Nws 0.562 ib
C2501-06-02-FG 3/8 9/16-18 1/8-27 0.281 ib 0.188 ib 1.05 Nws 0.90 ib 0.250 Nws 0.562 ib
C2501-06-04-FG 3/8 9/16-18 1/4-18 0.281 ib 0.281 ib 1,05 ib 1,09 ib 0.250 Nws 0.562 ib
C2501-06-06-FG 3/8 9/16-18 3/8-18 0.281 ib 0.406 ib 1.14 1.22 0.250 Nws 0.750 ib
C2501-06-08-FG 3/8 9/16-18 1/2-14 0.281 ib 0.531 ib 1.24 1.47 ib 0.250 Nws 0.875 ib
C2501-08-04-FG 1/2 3/4-16 1/4-18 0.422 ib 0.281 ib 1.25 1.22 0.305 Nws 0.750 ib
C2501-08-06-FG 1/2 3/4-16 3/8-18 0.422 ib 0.406 ib 1.25 1.22 0.305 Nws 0.750 ib
C2501-08-08-FG 1/2 3/4-16 1/2-14 0.422 ib 0.531 ib 1.35 Nws 1.47 ib 0.305 Nws 0.875 ib
C2501-08-12-FG 1/2 3/4-16 3/4-14 0.422 ib 0.719 ib 1.43 ib 1.59 ib 0.305 Nws 1.062 ib
C2501-10-06-FG 5/8 7/8-14 3/8-18 0.500 Nws 0.406 ib 1.42 ib 1.28 0.350 Nws 0.875 ib
C2501-10-08-FG 5/8 7/8-14 1/2-14 0.500 Nws 0.531 ib 1.42 ib 1.47 ib 0.350 Nws 0.875 ib
C2501-10-12-FG 5/8 7/8-14 3/4-14 0.500 Nws 0.719 ib 1.50 ib 1.59 ib 0.350 Nws 1.062 ib
C2501-12-08-FG 3/4 1-1/16-12 1/2-14 0.656 ib 0.531 ib 1.58 ib 1.59 ib 0.350 Nws 1.062 ib
C2501-12-12-FG 3/4 1-1/16-12 3/4-14 0.656 ib 0.719 ib 1.58 ib 1.59 ib 0.350 Nws 1.062 ib
C2501-16-12-FG 1 1-5/16-12 3/4-14 0.875 ib 0.719 ib 1.73 ib 1.78 ib 0.415 ib 1.312 ib
C2501-16-16-FG 1 1-5/16-12 1-11 1/2 0.875 ib 0.938 ib 1.73 ib 1.97 ib 0.415 ib 1.312 ib
C2501-20-20-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-1/4-11 1/2 1.093 ib 1.250 Nws 1.89 ib 2.38 ib 0.415 ib 1.625 ib
C2501-24-24-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11 1/2 1.344 ib 1.500 Nws 2.02 Nws 2.64 ib 0.485 ib 1.875 ib
C2501-32-32-FG 2 2-1/2-12 2-11 1/2 1.813 ib 1.938 ib 2.45 Nws 3.00 Nws 0.485 ib 2.500 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom