We help the world growing since 1983

C6802-NWO Flareless x O-Ring Boss 45 ° Luj Tshib SAE J514 Flareless Tube Haum steel Hydraulic adapters 27365

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

C6802-NWO Series BT-MAORB 45° SAE# 080320 MS# 51842

 

PART TUBE B1 B2 B1 B2 M2 M8 C Y
NO.SIZE OD SAE 37 SAEORB DRILL DRILL LGTH LGTH HEX FLATS
6802-02-02-NWS-FG 1/8 5/16-24 5/16-24 0.062 ib 0.062 ib 0.69 ib 0.88 ib 0.438 ib 0.438 ib
6802-04-04-NWS-FG 1/4 7/16-20 7/16-20 0.172 ib 0.172 ib 0.72 ib 1.05 Nws 0.563 ua 0.438 ib
6802-04-05-NWS-FG 1/4 7/16-20 1/2-20 0.172 ib 0.234 ib 0.77 ib 1.05 Nws 0.625 ib 0.562 ib
6802-04-06-NWS-FG 1/4 7/16-20 9/16-18 0.172 ib 0.297 ib 0.82 ib 1.14 0.688 ib 0.562 ib
6802-04-08-NWS-FG 1/4 7/16-20 3/4-16 0.172 ib 0.391 ib 0.85 ib 1.30 Nws 0.875 ib 0.750 ib
6802-05-04-NWS-FG 5/16 1/2-20 7/16-20 0.234 ib 0.172 ib 0.77 ib 1.05 Nws 0.563 ua 0.562 ib
6802-05-05-NWS-FG 5/16 1/2-20 1/2-20 0.234 ib 0.234 ib 0.77 ib 1.05 Nws 0.625 ib 0.562 ib
6802-05-06-NWS-FG 5/16 1/2-20 9/16-18 0.234 ib 0.297 ib 0.82 ib 1.14 0.688 ib 0.562 ib
6802-06-04-NWS-FG 3/8 9/16-18 7/16-20 0.297 ib 0.172 ib 0.83 ib 1.08 Nws 0.563 ua 0.562 ib
6802-06-05-NWS-FG 3/8 9/16-18 1/2-20 0.297 ib 0.234 ib 0.83 ib 1.14 0.625 ib 0.562 ib
6802-06-06-NWS-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 0.297 ib 0.297 ib 0.83 ib 1.14 0.688 ib 0.562 ib
6802-06-08-NWS-FG 3/8 9/16-18 3/4-16 0.297 ib 0.391 ib 0.87 ib 1.30 Nws 0.875 ib 0.750 ib
6802-06-10-NWS-FG 3/8 9/16-18 7/8-14 0.297 ib 0.484 ib 0.88 ib 1.52 ib 1.000 0.875 ib
6802-06-12-NWS-FG 3/8 9/16-18 1-1/16-12 0.297 ib 0.609 ib 0.93 ua 1.73 ib 1.250 Nws 1.062 ib
6802-08-04-NWS-FG 1/2 3/4-16 7/16-20 0.391 ib 0.172 ib 0.98 ib 1.11 0.563 ua 0.750 ib
6802-08-06-NWS-FG 1/2 3/4-16 9/16-18 0.391 ib 0.297 ib 0.98 ib 1.17 0.688 ib 0.750 ib
6802-08-08-NWS-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 0.391 ib 0.391 ib 0.98 ib 1.30 Nws 0.875 ib 0.750 ib
6802-08-10-NWS-FG 1/2 3/4-16 7/8-14 0.391 ib 0.484 ib 0.99 ib 1.52 ib 1.000 0.875 ib
6802-08-12-NWS-FG 1/2 3/4-16 1-1/16-12 0.391 ib 0.609 ib 1.04 ib 1.73 ib 1.250 Nws 1.062 ib
6802-10-08-NWS-FG 5/8 7/8-14 3/4-16 0.484 ib 0.391 ib 1.11 1.36 ib 0.875 ib 0.875 ib
6802-10-10-NWS-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 0.484 ib 0.484 ib 1.11 1.52 ib 1.000 0.875 ib
6802-10-12-NWS-FG 5/8 7/8-14 1-1/16-12 0.484 ib 0.609 ib 1.16 173 1250 1.062 ib
6802-12-08-NWS-FG 3/4 1-1/16-12 3/4-16 0.609 ib 0.391 ib 1.28 1.41 ib 0.875 ib 1.062 ib
6802-12-10-NWS-FG 3/4 1-1/16-12 7/8-14 0.609 ib 0.484 ib 1.28 1.57 ib 1.000 1.062 ib
6802-12-12-NWS-FG 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 0.609 ib 0.609 ib 1.28 1.73 ib 1.250 Nws 1.062 ib
6802-12-14-NWS-FG 3/4 1-1/16-12 1-3/16-12 0.609 ib 0.719 ib 1.42 ib 1.86 ib 1.375 ib 1.312 ib
6802-12-16-NWS-FG 3/4 1-1/16-12 1-5/16-12 0.609 ib 0.844 ib 1.42 ib 1.86 ib 1.500 Nws 1.312 ib
6802-14-14-NWS-FG 5/8 1-3/16-12 1-3/16-12 0.719 ib 0.719 ib 1.45 Nws 1.86 ib 1.375 ib 1.312 ib
6802-16-12-NWS-FG 1 1-5/16-12 1-1/16-12 0.844 ib 0.609 ib 1.47 ib 1.86 ib 1.250 Nws 1.312 ib
6802-16-14-NWS-FG 1 1-5/16-12 1-3/16-12 0.844 ib 0.719 ib 1.47 ib 1.86 ib 1.375 ib 1.312 ib
6802-16-16-NWS-FG 1 1-5/16-12 1-5/16-12 0.844 ib 0.844 ib 1.47 ib 1.86 ib 1.500 Nws 1.312 ib
6802-16-20-NWS-FG 1 1-5/16-12 1-5/8-12 0.844 ib 1.078 ib 1.54 ib 1.91 ib 1.875 ib 1.625 ib
6802-20-16-NWS-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-5/16-12 1.078 ib 0.844 ib 1.59 ib 1.91 ib 1.500 Nws 1.625 ib
6802-20-20-NWS-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1.078 ib 1.078 ib 1.59 ib 1.91 ib 1.875 ib 1.625 ib
6802-20-24-NWS-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-7/8-12 1.078 ib 1.312 ib 1.85 ib 1.91 ib 2.125 ib 1.875 ib
6802-24-20-NWS-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-5/8-12 1.312 ib 1.078 ib 1.78 ib 1.91 ib 1.875 ib 1.875 ib
6802-24-24-NWS-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1.312 ib 1.312 ib 1.78 ib 1.91 ib 2.125 ib 1.875 ib
6802-32-32-NWS-FG 2 2-1/2-12 2-1/2-12 1.781 ib 1.781 ib 2.22 1.86 ib 2.750 Nws 2.500 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom