We help the world growing since 1983

C2603 Flareless Union Tee SAE # 080401 SAE J514 Flareless Tube Haum Hydraulic Hlau Adapter 27705

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

C2603 Series BT-BT-BT Tee SAE# 080401 MS#51811

 

PART TUBE B1 B2 B3 B1 B2 B3 Ml M2 M3 K1 K2 K3 Y
NO.SIZE OD Xov Xov Xov DRILL DRILL DRILL LGTH LEEJ LGTH DEPTH DEPTH DEPTF FLATS
C2603-02-02-02-FG 1/8 5/16-24 5/16-24 5/16-24 0.093 ib 0.093 ib 0.093 ib 0.77 ib 0.77 ib 0.77 ib 0.188 ib 0.188 ib 0.188 ib 0.438 ib
C2603-03-03-03-FG 3/16 3/8-24 3/8-24 3/8-24 0.125 Nws 0.125 Nws 0.125 Nws 0.83 ib 0.83 ib 0.83 ib 0.234 ib 0.234 ib 0.234 ib 0.438 ib
C2603-04-04-04-FG 1/4 7/16-20 7/16-20 7/16-20 0.203 ib 0.203 ib 0.203 ib 0.89 ib 0.89 ib 0.89 ib 0.234 ib 0.234 ib 0.234 ib 0.438 ib
C2603-05-05-05-FG 5/16 1/2-20 1/2-20 1/2-20 0.234 ib 0.234 ib 0.234 ib 0.95 ib 0.95 ib 0.95 ib 0.250 Nws 0.250 Nws 0.250 Nws 0.562 ib
C2603-06-06-06-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 9/16-18 0.281 ib 0.281 ib 0.281 ib 1.05 Nws 1.05 Nws 1.05 Nws 0.250 Nws 0.250 Nws 0.250 Nws 0.562 ib
C2603-08-08-08-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 3/4-16 0.422 ib 0.422 ib 0.422 ib 1.25 1.25 1.25 0.305 Nws 0.305 Nws 0.305 Nws 0.750 ib
C2603-10-10-10-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 7/8-14 0.500 Nws 0.500 Nws 0.500 Nws 1.42 ib 1.42 ib 1.42 ib 0.350 Nws 0.350 Nws 0.350 Nws 0.875 ib
C2603-12-12-12-FG 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 1-1/16-12 0.656 ib 0.656 ib 0.656 ib 1.58 ib 1.58 ib 1.58 ib 0.350 Nws 0.350 Nws 0.350 Nws 1.062 ib
C2603-14-14-14-FG 7/8 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 0.719 ib 0.719 ib 0.719 ib 1.66 ib 1.66 ib 1.66 ib 0.350 Nws 0.350 Nws 0.350 Nws 1.312 ib
C2603-16-16-16-FG 1 1-5/16-12 1-5/16-12 1-5/16-12 0.875 ib 0.875 ib 0.875 ib 1.73 ib 1.73 ib 1.73 ib 0.415 ib 0.415 ib 0.415 ib 1.312 ib
C2603-20-20-16-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1-5/16-12 1.093 ib 1.093 ib 0.875 ib 1.89 ib 1.89 ib 1.89 ib 0.415 ib 0.415 ib 0.415 ib 1.625 ib
C2603-20-20-20-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1-5/8-12 1.093 ib 1.093 ib 1.093 ib 1.89 ib 1.89 ib 1.89 ib 0.415 ib 0.415 ib 0.415 ib 1.625 ib
C2603-24-24-24-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1-7/8-12 1.344 ib 1.344 ib 1.344 ib 2.02 Nws 2.02 Nws 2.02 Nws 0.485 ib 0.485 ib 0.485 ib 1.875 ib
C2603-32-32-32-FG 2 2-1/2-12 2-1/2-12 2-1/2-12 1.813 ib 1.813 ib 1.813 ib 2.45 Nws 2.45 Nws 2.45 Nws 0.485 ib 0.485 ib 0.485 ib 2.500 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom